5月8日午前中に母とともに保護した子ねこの体重計測結果をまとめています。
| 日 | ハチワレ | キジ白 | 白 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 325 | 330 | 360 | 体重計測開始 |
| 11 | – | 348(18/18) | 379(19/19) | 母が激しく威嚇 ハチワレは離れず計測不可 |
| 12 | 369(44/22) | 363(33/17) | 398(38/19) | |
| 13 | – | – | – | 毎回母と一緒で計測できず |
| 14 | – | – | – | 同上 |
| 15 | 409(84/17) | 397(67/13) | 428(68/14) | 自動給餌機設置 |


5月8日午前中に母とともに保護した子ねこの体重計測結果をまとめています。
| 日 | ハチワレ | キジ白 | 白 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 325 | 330 | 360 | 体重計測開始 |
| 11 | – | 348(18/18) | 379(19/19) | 母が激しく威嚇 ハチワレは離れず計測不可 |
| 12 | 369(44/22) | 363(33/17) | 398(38/19) | |
| 13 | – | – | – | 毎回母と一緒で計測できず |
| 14 | – | – | – | 同上 |
| 15 | 409(84/17) | 397(67/13) | 428(68/14) | 自動給餌機設置 |

